Kilometry 2020
Přehled najetých kilometrů v roce 2020
Cyklista
BIKE Mšeno
Měsíc Celkem
najeto km
  1  2  3   4  5   6  7  8  9 10 11 12
 Jirka Chmelík, MTB                            4420
 Jirka Jindříšek  146    81   128   442   243    155    170   115   69    259     249  159    2219
 Jarda Kůtek    501  658  1088   966  1197  1591  1605  928  847  777  493  356  11091
 Jirka Mansfeld  674  729    837 1176   1199  1239  1299  1000  768  330  698  549  10604
 Honza Novák ml.  173      0     73   478   482    227    716    211    77  184      0  117    2496
 Honza Chudoba    41      9   135   676   264    719    649   383  161  161    81  129    3165
 Láďa Eliáš  218  227   227   441   580    290    878   489  222  183  154  229    3882
 Jirka Guttenberg    53      0     93  624   1101    977  1188  1010  883  779  619  595    7902
 Jirka Neumann                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Starší záznamy:
Kilometry 2019
Kilometry 2018
Kilometry 2017
Kilometry 2016
Kilometry 2015
Kilometry 2014
Kilometry 2013
Kilometry 2012

 
BIKE Mšeno, Powered by Joomla!;©2009 - Administrator